• Precio rebajado
511 SLIM SPEARS

511 SLIM SPEARS

120,00 €
60,00 €
Agotado
Levi's®
1002_04511-4103
5400816868989

Entrega en 24/72 horas

Envíos GRATIS en pedidos superiores a 65€

511 SLIM SPEARS

Cantidad

DETALLES
Un corte estilizado y moderno que permite libertad de movimiento
Con elástico añadido para ofrecer la mayor comodidad durante todo el día
Un look estilizado con confort añadido
Una gran alternativa a los vaqueros ceñidos
Prenda confeccionada con nuestras técnicas sostenibles Water

MATERIALES
99 % algodón, 1 % elastano
Denim
Elástico cómodo
Bragueta de cremallera
Diseño de cinco bolsillos
Lavar y secar del revés con colores similares; Se recomienda utilizar detergente líquido

AJUSTE Y TEXTO
Estrechos desde el trasero hasta el muslo
Abertura de pierna ajustada
Se asientan debajo de la cintura

También te puede gustar

Guía de tallas

DESCUBRE TU TALLA DE CINTURA LEVI'S®
TallaCINTURA (cm)TRASERO (cm)MUSLO (cm)
26 67.3 - 68.5 81.2 - 82.5 51.25 - 52.5
27 69.8 - 71.1 83.7 - 85 52.5 - 53.75
28 72.3 - 73.6 86.2 - 87.5 53.75 - 55
29 74.9 - 76.2 88.7 - 90 55 - 56.25
30 77.4 - 78.7 91.2 - 92.5 56.25 - 57.5
31 80 - 81.2 93.7 - 95 57.5 - 58.75
32 82.5 - 83.8 96.2 - 97.5 58.75 - 60
33 85 - 86.3 98.7 - 100 57.5 - 61.25
34 87.6 - 88.9 101 - 102.5 60 - 62.5
35 90.1 - 91.4 103 - 105 62.5 - 65
36 92.7 - 95.2 106 - 108.7 65 - 67.5
38 97.7 - 100 111 - 113.7 67.5 - 70
40 102 - 105 116 - 118.7 68 - 70
42 107 - 110 121 - 123.7 70 - 72.5
44 113 - 115 126 - 128.7 72 - 73.75
46 118 - 120 131 - 133.7 73.75 - 76.25
48 123 - 125 136 - 138.7 76 - 77.5
50 128 - 130 141 - 143.7 77.5 - 80
52 133 - 135 146 - 148.7 80 - 81.25
54 138 - 140 151 - 153.7 81.25 - 83.75
56 143 - 146 156 - 158.7 83 - 86.25
58 148 - 151 161 - 163.7 83.75 - 87
60 153 - 156 166 - 168.7 87 - 90
guia medida hombre
ENCUENTRA TU LARGO LEVI'S®
ENTREPIERNAHEIGHT(cm)
30 167.6 - 172.7
32 172.7 - 182.8
34 182.8 - 193.0
36 193.0 - 198.1
38 198.1 - 203.2
CONVERSIONES INTERNACIONALES - Tallas Pantalón/Jeans Hombre
LEVI'S® SIZESPAINGERMANYUKRUSSIAFRANCEITALY
28-29 71 28/29 28/29 44/46 38/40 38/40
30-31 76 30/31 30/31 46/48 40/42 40/42
32-33 81 32/33 32/33 48/50 42/44 42/44
34 87 34 34 50 44 44
36 92 36 36 52 46 46
38 97 38 38 54 48 48
40 102 40 40 54/56 50 50
42 107 42 42 56/58 52 52
TALLA CINTURON DE HOMBRE
Talla CinturónCM
S 70
S 75
S/M 80
M 85
M/L 90
L 95
L/XL 100
XL 105
XL/XXL 110
XXL 115
XXL 120
TALLA PARTES DE ARRIBA DE HOMBRE
Camisas, Jerseys, Sudaderas & Chaquetas
TALLASCuello (Cm)PECHO (Cm)CINTURA (Cm)
XS 37-38 81-86 66-72
S 38-38,9 87-96 73-79
M 39-40 97-102 80-87
L 41-42 103-110 88-95
XL 43-44 111-117 96-104
XXL 44,5-46 118-125 105-109
3XL 46,5-47,5 126-135 110-117
4XL 48-49,5 136-143 120-128
5XL 50-52 144-152 130-138
Guía de tallas
Cookies