SUDADERA GLORY DAYZ BF

SUDADERA GLORY DAYZ BF

55,00 €
Agotado
Vans
1170_VN0A4UL1ZL01
192824754518

Entrega en 24/72 horas

Envíos GRATIS en pedidos superiores a 65€

SUDADERA CON CAPUCHA GLORY DAYZ BF

Cantidad

Suadera con capucha, confeccioanda en algodón 100% . Luce serigrafía en la parte delantera y en las mangas.

Completa tu look

Susana Requena

Pulsera oro Luna con...

30,00 €

La pulsera San Valentín fue lanzada al mercado coincidiendo con el Día de San Valentín 2020. La pulsera dorada Luna está fabricada con una cadena de plata 925 bañada en oro de 18k que tiene como colgante un corazón de hematita bañado en oro de 18k y adorn

También te puede gustar

Guía de tallas

VANS - Parte de arriba NIÑOS
Talla234567
Edad (años) 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8
Altura (cm) 89 - 96,5 96,5 - 104 104 - 112 112 - 118 118 - 126 126 - 129
Pecho (cm) 52 - 53,5 53,5 - 56 56 - 58,5 58,5 - 61 61 - 65 65 - 66
Cintura (cm) 53,5 - 54,5 54,5 - 56 56 - 57 57 - 58,5 58,5 - 59,5 59,5 - 61
Cadera (cm) 53,5 - 56 56 - 58,5 58,5 - 61 61 - 63,5 63,5 - 67 67 - 70,5
VANS - Parte de arriba NIÑOS
TALLASMLXL
Edad (años) 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14+
Altura (cm) 129 - 139,5 139,5 - 151 151 - 165 165 - 173
Pecho (cm) 66 - 70 70 - 74 74 - 82 82 - 87,5
Cintura (cm) 61 - 64,5 64,5 - 68,5 68,5 - 73,5 73,5 - 77,5
Cadera (cm) 70,5 - 74 74 - 78,5 78,5 - 86 86 - 92
VANS - Parte de abajo NIÑOS
Talla234567
Edad (años) 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8
Altura (cm) 89 - 96,5 96,5 - 104 104 - 112 112 - 118 118 - 126 126 - 129
Pecho (cm) 52 - 53,5 53,5 - 56 56 - 58,5 58,5 - 61 61 - 65 65 - 66
Cintura (cm) 53,5 - 54,5 54,5 - 56 56 - 57 57 - 58,5 58,5 - 59,5 59,5 - 61
Cadera (cm) 53,5 - 56 56 - 58,5 58,5 - 61 61 - 63,5 63,5 - 67 67 - 70,5
VANS - Parte de abajo NIÑOS
Talla letraSLIMSMLXL
Talla cintura numérica 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30
Edad (años) 8 - 10 (Slim) 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14+
Altura (cm) 132 - 140 132 - 140 140 - 151 151 - 165 165 - 173
Cintura (cm) 57 - 61 61 - 65 65 - 68,5 68,5 - 73,5 73,5 - 77,5
Cadera (cm) 66,5 - 69 69 - 74 74 - 78,5 78,5 - 86,5 86,5 - 92
VANS - Gorras NIÑOS
TallaOS (única)
Cm 54 - 57
VANS - Cinturones NIÑOS
TallaS/ML/XL
Cm* 61 71
VANS - Calcetines BEBÉ
TallaS/MM/L
TALLA ZAPATOS UK 0 - 1,5 1,5 - 3,5
TALLA ZAPATOS EU 15 - 17 17 - 19
EDAD 1 - 5 meses 6 - 9 meses
VANS - Calcetines BEBÉS
TallaS/MM/L
TALLA ZAPATOS UK 3,5 - 6,5 7 - 9,5
TALLA ZAPATOS EU 19 - 23,5 24 - 26,5
EDAD 8 - 18 meses 18 meses - 2/3 años
VANS - Calcetines JUNIOR
TallaOS (única)
TALLA ZAPATOS UK 13,5 - 5
TALLA ZAPATOS EU 31,5 - 38
Guía de tallas
Cookies