ZAPATILLAS TIMBERLAND SENECA BAY OXFORD

110,00 €
Timberland
1008_TB0A5S8R0151
196249041765

Entrega en 24/72 horas

Envíos GRATIS en pedidos superiores a 65€

ZAPATILLAS TIMBERLAND SENECA BAY OXFORD

Tallas
Cantidad

Estas zapatillas deportivas de cuero para hombre tienen el aspecto de unas Oxford y la plantilla suave y acolchada de unas zapatillas deportivas. Además, están hechos con cuero de una curtiduría calificada como Plata por el Leather Working Group por sus prácticas ambientales.

También te puede gustar

Guía de tallas

CALZADO - TIMBERLAND - HOMBRE
USAEUTalla (Cm)UKBR
6 39 24 5.5 36
6.5 39.5 24.5 6 37
7 40 25 6.5 37.5
7.5 41 25.5 7 38
8 41.5 26 7.5 39
8.5 42 26.5 8 39.5
9 43 27 8.5 40
9.5 43.5 27.5 9 41
10 44 28 9.5 41.5
10.5 44.5 28.5 10 42
11 45 29 10.5 43
11.5 45.5 29.5 11 43.5
12 46 30 11.5 44
13 47.5 31 12.5 45.5
14 49 32 13.5 47
15 50 33 14.5 48
16 51 34 15.5 49
CALZADO - TIMBERLAND - MUJER
USAEUTalla (Cm)UKBR
5 35.5 22 3 33.5
5.5 36 22.5 3.5 34
6 37 23 4 35
6.5 37.5 23.5 4.5 35.5
7 38 24 5 36
7.5 38.5 24.5 5.5 37
8 39 25 6 37.5
8.5 39.5 25.5 6.5 38
9 40 26 7 39
9.5 41 26.5 7.5 39.5
10 41.5 27 8 40
11 42 28 9 41
PANTALONES - TIMBERLAND
USAEU
28 38
29 39
30 40
31 41
32 42
33 43
34 44
35 45
36 46
37 47
38 48
39 49
40 50
41 51
42 52
ROPA - TALLAS DE HOMBRE - TIMBERLAND
(Cm)SMLXLXXL3XL4XL
Chest 87-92 97-102 107-112 117-122 127-132 137-142 147-152
Waist 74-79 81-86 91-97 102-107 112-117 122-127 132-137
Hip 92-97 97-102 107-112 117-122 127-132 137-142 147-152
Short (leg) 74 74 74 74 74 74 74
Regular (leg) 79 79 79 79 79 79 79
Tall (leg) 84 84 84 84 84 84 84
Guía de tallas
Cookies